6月8日重庆市场轴承钢价格行情
今日重庆市场轴承钢最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中济源轴承线材Φ6.5-20 GCr15的价格:5450元/吨,价格平稳;中天钢铁轴承线材Φ5.5-20 GCr15的价格:5500元/吨,价格较昨日无变化;邢台钢铁轴承线材Φ6.5-29 GCr15的价格:5510元/吨,维持昨日价格。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承线材 | Φ6.5-20 | GCr15 | 济源 | 5450 | – | 连铸; |
轴承线材 | Φ5.5-20 | GCr15 | 中天钢铁 | 5500 | – | 连铸; |
轴承线材 | Φ6.5-29 | GCr15 | 邢台钢铁 | 5510 | – | 连铸; |
轴承线材 | Φ5.5 | GCr15 | 邢钢 | 5560 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ25-130 | GCr15 | 西宁 | 5750 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ111-200 | GCr15 | 苏钢 | 5330 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ70-110 | GCr15 | 苏钢 | 5300 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ14-34 | GCr15 | 石钢 | 6350 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ35-130 | GCr15 | 石钢 | 6300 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ80-350 | GCr15 | 齐鲁 | 8300 | – | 模铸;退火 |
轴承圆钢 | Φ30-250 | GCr15 | 巨能 | 5130 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ40-80 | GCr15 | 建龙 | 5060 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ35-100 | GCr15 | 北满 | 5850 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ130-200 | GCr15 | 本钢 | 5200 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ40-129 | GCr15 | 本钢 | 5150 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ12-15.5 | GCr15 | 南钢 | 5640 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ16-50 | GCr15 | 南钢 | 5450 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ14-90 | GCr15 | 济源钢铁 | 5400 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ14-39 | GCr15 | 中天钢铁 | 5350 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ40-90 | GCr15 | 中天钢铁 | 5300 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ40-120 | GCr15 | 锡钢 | 5200 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ30-49 | GCr15 | 兴澄 | 6600 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ50-130 | GCr15 | 兴澄 | 6550 | – | 连铸; |
轴承圆钢 | Φ50-90 | GCr15 | 宝钢 | 6300 | – | 连铸; |
1、由于轴承钢产品自身属性的问题(流通量小、型号专一等),市场交易的资源多以钢厂直发或直供为主;实际市场价格和成交情况采集难度较大;经多方考虑,我司将轴承圆钢市场价格表单直接调整为“全国轴承钢钢厂表列价格”,即钢厂出厂(含税)挂牌价格表。
2、以上表列价格正常将于每日11:00之前发布完毕;如当日发布后还有钢厂调价,则将于当日17:00之前更新;17:00以后钢厂调价信息则顺延至次日公布;
3、以上表列价格仅在工作日公布,如遇到国家节假日、休息日,调价信息顺延至节后第一个工作日公布;
我们的宗旨:为客户提供有效的服务!
2、以上表列价格正常将于每日11:00之前发布完毕;如当日发布后还有钢厂调价,则将于当日17:00之前更新;17:00以后钢厂调价信息则顺延至次日公布;
3、以上表列价格仅在工作日公布,如遇到国家节假日、休息日,调价信息顺延至节后第一个工作日公布;
我们的宗旨:为客户提供有效的服务!
来源:中钢网